检测项目 | 收费代码 | 检测方法 | 样本要求 | 临床意义 | 报告时间 | 收费标准(元) |
类型 | 样本量 | 保存方法 | 采样管 |
BCR/ABL [t(9;22)(q34;q11.20)] | 急性淋巴细胞性白血病(ALL) 270700001a*2 | 荧光原位杂交(FISH) | 骨髓或外周血 | 骨髓1-2ml或外周血5-10ml | 4-25℃运输和保存 | 肝素钠或EDTA | 白血病的辅助诊断、评估治疗反应和预后等 | 5-7个工作日 | 1280.00 |
MLL [t/del(11)(q23)] |
MYC/IGH [t(8;14)(q24;q32)] |
IgH [14q23] |
TEL/AML1 [t(12;21)(p13;q22)] |
E2A/PBX1 [t(1;19)(q23;p13) |
EGR1(5q31) | 急性髓细胞白血病(AML) 270700001a*2 | 荧光原位杂交(FISH) | 骨髓或外周血 | 骨髓1-2ml或外周血5-10ml | 4-25℃运输和保存 | 肝素钠或EDTA |
| 5-7个工作日 | 1280.00 |
D7S486(7q31) | 急性髓细胞白血病(AML) 270700001a*2 | 荧光原位杂交(FISH) | 骨髓或外周血 | 骨髓1-2ml或外周血5-10ml | 4-25℃运输和保存 |
| 预后差,尤其在急性髓系白血病伴骨髓增生异常综合征和治疗相关性急性髓系白血病(AML,therapy related) |
| 1280.00 |
CEP8(+8) | 孤立三体时中等预后;伴有其它复杂核型异常时预后差(>3种染色体异常) | 1280.00 |
del(20) (q11.2) | 预后差 | 1280.00 |
MLL (11q23) | 伴有特异性遗传学异常的AML,MLL混合系细胞白血病,AML-M4,M5,提示预后较差,高危险性AML。 | 1280.00 |
BCR/ABL [t(9;22)(q34;q11)] | 荧光原位杂交(FISH) | 骨髓或外周血 | 骨髓1-2ml或外周血5-10ml | 4-25℃运输和保存 | 肝素钠或EDTA | 预后差 | 1280.00 |
PML/RARα [t(15;17)(q32;q21)] | 伴有特异性遗传学异常AML,PML/RARα辅助诊断AML-M3,提示预后较好。 | 1280.00 |
AML1/ETO [t(8;21)(q22;q22) | 伴有特异性遗传学异常的AML,PML/RARα辅助诊断AML-M3,提示预后较好。 | 1280.00 |
CBFβ | 伴有特异性遗传学异常的AML,CBFβ辅助诊断AML-M4E,提示预后较好。 | 1280.00 |
BCR/ABL | 慢性粒细胞白血病(CML) 骨髓增殖性疾病(MPD) 270700001a*2 | 荧光原位杂交(FISH) | 骨髓或外周血 | 骨髓1-2ml或外周血5-10ml | 4-25℃运输和保存 | 肝素钠或EDTA | 在>92%的CML患者、20-40%的成人ALL、2-5%的儿童ALL患者中存在BCR-ABL融合基因。 | 5-7个工作日 | 1280.00 |
CEP8(+8) | 孤立三体时中等预后;伴有其它复杂核型异常时预后差(>3种染色体异常) | 1280.00 |
BCR/ABL, ASS1 (2个探针,只做组合) | 孤立三体时中等预后;伴有其它复杂核型异常时预后差(>3种染色体异常) | 2200.00 |
p53 [del(17)(P13)] | 慢性淋巴细胞白血病(CLL) 270700001a*2 | 荧光原位杂交(FISH) | 骨髓或外周血 | 骨髓1-2ml或外周血5-10ml | 4-25℃运输和保存 | 肝素钠或EDTA | 在CLL中50%-80%的患者有染色体异常和基因异常。P53基因的检出率约8%。P53基因的缺失关系到治疗的有效性。 | 5-7个工作日 | 1280.00 |
ATM [del(11)(q22-23)] | ATM缺失的检出率为11%-18%。该基因缺失以年轻患者居多,临床分期高,疾病进展快,常伴淋巴瘤。 | 1280.00 |
CEP12(+12) | 对12号染色体进行计数,CLL患者的检出率为16%-25%,12号染色体3体常伴有高临床分期和肿瘤细胞的高增生率,对疾病的具体影响还不清楚。 | 1280.00 |
13q14.3/13q34 [del(13q)] 2个探针组合 | 13q14.3缺失是CLL*常见的变异类型。单侧变异的患者提示预后较好。 | 2200.00 |
EGR1(5q31) | 骨髓增生异常综合征(MDS) 270700001a*2 | 荧光原位杂交(FISH) | 骨髓 | 3-5ml | 4-25℃运输和保存 | 肝素钠或EDTA | -5/5q-,缺失提示预后好 | 5-7个工作日 | 1280.00 |
D7S486(7q31)/CEP7 | -7/7q-,缺失提示预后较差 | 1280.00 |
CEP8(+8) | 8号染色体三体提示预后中等 | 1280.00 |
D20S108 (20q12) | 20q-,缺失提示预后较好 | 1280.00 |
Rb1 [del(13)(q14)] | 多发性骨髓瘤 (MM) 270700001a*2 | 荧光原位杂交(FISH) | 骨髓或外周血 | 骨髓1-2ml或外周血5-10ml | 4-25℃运输和保存 | 肝素钠或EDTA | 多见于多发性骨髓瘤 | 5-7个工作日 | 1280.00 |
p53 [del(17)(P13)] | 预后差 | 1280.00 |
IgH [del(14)(q32)] |
| 1280.00 |
IgH/MAF [t(4;16)(q32;q23)] | 预后差 | 1280.00 |
IgH/FGFR3 [t(4;14)(p16.3;q32.3)] | 预后差 | 1280.00 |
IgH/CCND1 [t(11;14)(q13;q32)] | 预后好 | 1280.00 |
CKS1B/CDKN2C [del(1)(q21)] | 预后差 | 1280.00 |
IgH/MYC,CEP8 | 非霍奇金淋巴瘤(NHL) 270700001a*2 | 荧光原位杂交(FISH) | 骨髓或外周血 | 骨髓1-2ml或外周血5-10ml建议使用骨髓样本;为保证前后检测结果的可比性不要交替送检外周血和骨髓。 | 4-25℃运输和保存 | 肝素钠或EDTA | Burkitt淋巴瘤的鉴别诊断、预后评估。 | 5-7个工作日 | 1280.00 |
IgH/BCL2 [t(14;18)(q32;q21)] | 滤泡性淋巴瘤的鉴别诊断、预后评估 | 1280.00 |
IgH/CCND1 [t(11;14)(q13;q32)] | 套细胞淋巴瘤的鉴别诊断、预后评估 | 1280.00 |
CBFβ | 伴嗜酸细胞增多血液肿瘤270700001a*2 | 荧光原位杂交(FISH) | 骨髓或外周血 | 骨髓1-2ml或外周5-10ml | 4-25℃运 输和保存 | 肝素钠或EDTA | 用于排除M4E0 | 5-7个工作日 | 1280.00 |
PDGFα | 检测4q12有无发生缺失, | 1280.00 |
PDGFβ | 检测基因有无断裂,发生重排对酪氨酸激酶抑制剂有较好反应。 | 1280.00 |
FGFR1 |
| 检测基因有无断裂,发生重排对酪氨酸激酶抑制剂反应不佳。 |
| 1280.00 |
Kappa 轻链原位杂交 | 270700001a*2 | 荧光原位杂交 (FISH) | 福尔马林固定的活体标本、组织蜡块、病理白片。 |
| 室温 |
| 用于白血病、浆细胞瘤和一些非霍奇金淋巴瘤的辅助诊断和良恶性病变的鉴别诊断。 | 7个工作日 | 1280.00 |
Lambda 轻链原位杂交 | 1280.00 |