特色检测项目 9988元男性套餐 5988元男性套餐 2588元男性套餐B 2588元男性套餐A 1988元男性套餐B 1988元男性套餐A 1588元男性套餐B 1588元男性套餐A 男性常规小套餐A 男性常规小套餐B 1188元男性套餐A 1188元男性套餐B |
项目 | 项目明细 | 检测意义 | 价格(元) |
结核病检测 | 结核杆菌特异性细胞免疫反应检测(γ--干扰素释放实验) | 用于临床潜伏期结核病的诊断 | 425 |
叶酸代谢 | MTHFR基因检测 | 叶酸代谢能力评估(孕前、孕期、心脑血管疾病预防) | 308 |
肿瘤早筛 | 胸苷激酶1(TK-1) | 极早评估肿瘤风险 | 240 |
原发性肝癌标志物检测AFP、AFU、CEA、CA19-9 | 肝脏肿瘤的早期筛查及辅助诊断 | 195 | |
常见肺部肿瘤组合 CEA、NSE、Cyfra21-1、SCC、CA125 | 肺部肿瘤的早期筛查及辅助诊断 | 261 | |
结、直肠癌标志物检测 CEA、CA19-9、CA125、CA724 | 结、直肠癌的早期筛查及辅助诊断 | 210 | |
前列腺特异抗原二项 TPSA、FPSA | 前列腺癌的早期筛查及辅助诊断 | 110 | |
男性肿瘤标志物常规检测 AFP、CEA、Fer、TPSA、FPSA | 男性相关肿瘤的筛查 | 250 | |
男性肿瘤标志物筛查组合 TK-1 、AFP、CEA、CYFRA21-1、NSE、β-HCG、CA242、CA19-9、CA50、TPSA、FPSA、PGⅠ、PGⅡ | 男性高发癌症的早期筛查及辅助诊断 | 891 | |
疾病易感基因 | 消化道肿瘤易感基因 | 880 | |
肺癌易感基因 | 580 | ||
胃癌易感基因 | 580 | ||
食管癌感易感基因 | 760 | ||
结直肠癌风险易感基因 | 760 | ||
肾细胞肿瘤易感基因 | 580 | ||
鼻咽癌易感基因 | 580 | ||
甲状腺癌易感基因 | 580 | ||
肝癌易感基因 | 580 | ||
膀胱癌易感基因 | 580 | ||
胰腺癌易感基因 | 580 | ||
前列腺癌易感基因 | 580 | ||
心源性猝死 | 680 | ||
猝死套餐 | 980 | ||
男性小套餐(肺癌、前列腺癌、肝癌) | 880 | ||
男性肿瘤全套餐 | 4600 | ||
遗传性耳聋基因检测 | 用于筛查引起耳聋相关基因突变位点,确定引起耳聋的遗传因素,预防先天性耳聋出生缺陷,控制药物致聋风险,预防耳聋的发生。 | 820 | |
骨生长发育(生长激素、骨型碱性磷酸酶(儿童)、 甲状旁腺激素、25-羟基维生素D3、GH、NBAP、PTH、25-OH-VD3) | 208 | ||
甲状腺功能 | 甲功四项 (FT3、FT4、TSH,rT3) | 甲状腺功能评估 | 160 |
骨代谢 | 骨钙素 | 骨质疏松的评估 | 13 |
25-羟维生素D | 77 | ||
过敏源筛查 | 14项综合组过敏原检测(总IgE、屋尘螨/粉尘螨、屋尘、柏树花粉/梧桐花粉/榆树花粉/杨树花粉/柳树花粉、豚草花粉/艾蒿花粉/苦艾花粉、点青霉/烟曲霉/分支孢霉/交链孢霉/根霉/毛霉、猫毛皮屑/狗毛皮屑、蛋清/蛋黄、牛奶、鳕鱼/鲑鱼/鲈鱼、虾/蟹/扇贝、牛肉/羊肉、芒果/菠萝/苹果/桃子/草莓、花生/开心果/腰果/榛子。) | 300 | |
生物致癌因子筛查 | 18种致癌因子 | 检测EB病毒、乙肝病毒、丙肝病毒、卡波济肉瘤疱疹病毒、人类免疫缺陷病毒1、人乳头状瘤病毒、嗜人类T淋巴细胞病毒I型、梅克尔细胞多瘤病毒、中华肝吸虫和泰国肝吸虫、埃及血吸虫和幽门螺旋菌、黄曲霉菌毒素等18种生物致癌因子,预防癌症的发生 | 5880
|
项目 | 项目明细 | 检测意义 | 价格(元) |
肿瘤早筛 | 胸苷激酶1(TK-1) | 辅助男性高发肿瘤早期筛查和鉴别诊断 |
9988
|
肿瘤标志物12项常规检测(AFP、CEA、CYFRA21-1、NSE、β-HCG、CA242、CA19-9、CA50、TPSA、FPSA、PGⅠ、PGⅡ) | |||
男性5项肿瘤易感基因筛查(肺癌、前列腺癌、肝癌、结直肠癌、消化道肿瘤) | 通过对女5项肿瘤相关易感基因的筛查,对个人遗传背景进行全面评估,帮助规避疾病的诱发因素,实现对自身健康的管理干预。 | ||
生物致癌因子筛查 | 18种生物致癌因子 | 检测EB病毒、乙肝病毒、丙肝病毒、卡波济肉瘤疱疹病毒、人类免疫缺陷病毒1、人乳头状瘤病毒、嗜人类T淋巴细胞病毒I型、梅克尔细胞多瘤病毒、中华肝吸虫和泰国肝吸虫、埃及血吸虫和幽门螺旋菌、黄曲霉菌毒素等18种生物致癌因子,预防癌症的发生 | |
感染性疾病检测 | 幽门螺杆菌抗体(HP-IgG)测定 | 胃部幽门螺杆菌感染情况评价 | |
结核杆菌特异性细胞免疫反应检测(γ--干扰素释放实验) | 用于临床结核病的诊断 | ||
过敏源筛查 | 14项综合组过敏原检测(总IgE、屋尘螨/粉尘螨、屋尘、柏树花粉/梧桐花粉/榆树花粉/杨树花粉/柳树花粉、豚草花粉/艾蒿花粉/苦艾花粉、点青霉/烟曲霉/分支孢霉/交链孢霉/根霉/毛霉、猫毛皮屑/狗毛皮屑、蛋清/蛋黄、牛奶、鳕鱼/鲑鱼/鲈鱼、虾/蟹/扇贝、牛肉/羊肉、芒果/菠萝/苹果/桃子/草莓、花生/开心果/腰果/榛子。) | ||
糖尿病 | 空腹血糖 | 空腹血糖监测 | |
糖化血红蛋白测定 | 2-3个月内平均血糖水平评估 | ||
糖尿病三项(INS、C-P、INS-Ab) | 糖尿病监测 | ||
高血压 | 高血压四项(醛固酮、血浆肾素活性、血管紧张素I 4℃、血管紧张素I 37℃) | 高血压风险评估 | |
微量元素 | 微量元素七项 (Zn、Fe、Cu、Ca、Mg、Pb、Cd) | 微量元素含量评估 | |
贫血 | 贫血三项 (FA、VitB12、FER) | 贫血状况评估 | |
心肌功能 | 心肌酶谱四项(肌酸激酶、肌酸激酶同工酶、乳酸脱氢酶、a-羟基丁酸脱氢酶) | 心肌功能评估 | |
免疫功能 | 风湿三项(ASO、CRP、RF) | 风湿疾病辅助诊断 | |
免疫球蛋白及补体七项 (IgG、IgA、IgM、C3、C4、kL、λL) | 免疫功能评估 | ||
肝功能 | 肝功十一项(ALT、AST、TP、ALB、TBIL、A/G、AST/ALT、DBIL、IBIL、GGT、ALP) | 肝功能评估 | |
甲状腺功能 | 甲功四项(FT3、FT4、TSH,rT3) | 甲状腺功能评估 | |
肾功能 | 肾功五项 | 肾功能评估 | |
血液分析 | 血细胞分析+五分类 | 血常规分析 | |
尿液分析 | 尿常规分析 | 尿常规分析 |
项目 | 项目明细 | 检测意义 | 价格(元) |
肿瘤早筛 | 胸苷激酶1(TK-1) | 辅助男性高发肿瘤早期筛查和鉴别诊断 |
5988 |
肿瘤标志物12项常规检测(AFP、CEA、CYFRA21-1、NSE、β-HCG、CA242、CA19-9、CA50、TPSA、FPSA、PGⅠ、PGⅡ) | |||
男性5项肿瘤易感基因筛查(肺癌、前列腺癌、肝癌、结直肠癌、消化道肿瘤) | 通过对女性5项肿瘤相关易感基因的筛查,对个人遗传背景进行全面评估,帮助规避疾病的诱发因素,实现对自身健康的管理干预。 | ||
感染性疾病检测 | 幽门螺杆菌抗体(HP-IgG)测定 | 胃部幽门螺杆菌感染情况评价 | |
结核杆菌特异性细胞免疫反应检测(γ--干扰素释放实验) | 用于临床结核病的诊断 | ||
过敏源筛查 | 14项综合组过敏原检测(总IgE、屋尘螨/粉尘螨、屋尘、柏树花粉/梧桐花粉/榆树花粉/杨树花粉/柳树花粉、豚草花粉/艾蒿花粉/苦艾花粉、点青霉/烟曲霉/分支孢霉/交链孢霉/根霉/毛霉、猫毛皮屑/狗毛皮屑、蛋清/蛋黄、牛奶、鳕鱼/鲑鱼/鲈鱼、虾/蟹/扇贝、牛肉/羊肉、芒果/菠萝/苹果/桃子/草莓、花生/开心果/腰果/榛子。) | ||
肝功能 | 肝功十一项(ALT、AST、TP、ALB、TBIL、A/G、AST/ALT、DBIL、IBIL、GGT、ALP) | 肝功能评估 | |
肾功能 | 肾功五项 | 肾功能评估 | |
糖尿病 | 空腹血糖 | 空腹血糖监测 | |
糖化血红蛋白测定 | 2-3个月内平均血糖水平评估 | ||
糖尿病三项(INS、C-P、INS-Ab) | 糖尿病监测 | ||
血脂 | 血脂七项(总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、脂蛋白、载脂蛋白A、载脂蛋白B) | 血脂评估 | |
高血压 | 高血压四项(醛固酮、血浆肾素活性、血管紧张素I 4℃、血管紧张素I 37℃) | 高血压风险评估 | |
贫血 | 贫血三项(FA、VitB12、FER) | 贫血状况评估 | |
心肌功能 | 心肌酶谱四项(肌酸激酶、肌酸激酶同工酶、乳酸脱氢酶、a-羟基丁酸脱氢酶) | 心肌功能评估 | |
免疫功能 | 风湿三项(ASO、CRP、RF) | 风湿疾病辅助诊断 | |
免疫球蛋白及补体七项(IgG、IgA、IgM、C3、C4、kL、λL) | 免疫功能评估 | ||
微量元素 | 微量元素七项(Zn、Fe、Cu、Ca、Mg、Pb、Cd) | 微量元素含量评估 | |
甲状腺功能 | 甲功四项(FT3、FT4、TSH,rT3) | 甲状腺功能评估 | |
骨代谢 | 骨钙素 | 骨质疏松的评估 | |
25-羟维生素D | |||
血液分析 | 血细胞分析+五分类 | 血常规分析 | |
尿液分析 | 尿常规分析 | 尿常规分析 |
项目 | 项目明细 | 检测意义 | 价格(元) |
肿瘤早筛 | 胸苷激酶1(TK-1) | 辅助男性高发肿瘤早期筛查和鉴别诊断 | 2588 |
肿瘤标志物4项常规检测(AFP、CEA、TPSA、FPSA) | |||
男性高发肿瘤易感基因筛查(肝癌、前列腺癌、肺癌) | 通过对男性高发3项肿瘤相关易感基因的筛查,对个人遗传背景进行全面评估,帮助规避疾病的诱发因素,实现对自身健康的管理干预 | ||
感染性疾病检测 | 幽门螺杆菌抗体(HP-IgG)测定 | 胃部幽门螺杆菌感染情况评价 | |
叶酸代谢 | 叶酸代谢基因 | 叶酸代谢能力评估 | |
贫血 | 贫血三项(FA、VitB12、FER) | 贫血状况评估 | |
心肌功能 | 心肌酶谱四项(肌酸激酶、肌酸激酶同工酶、乳酸脱氢酶、a-羟基丁酸脱氢酶) | 心肌功能评估 | |
微量元素 | 微量元素七项(Zn、Fe、Cu、Ca、Mg、Pb、Cd) | 微量元素含量评估 | |
风湿免疫 | 风湿三项(ASO、RF、、CRP) | 风湿性疾病评估 | |
骨代谢 | 骨钙素、25-羟维生素D | 骨代谢疾病、钙吸收、骨质疏松症评估诊断 | |
甲状腺功能 | 甲功四项(FT3、FT4、TSH,rT3) | 甲状腺功能评估 | |
肝功能 | 肝功十一项(ALT、AST、TP、ALB、TBIL、A/G、AST/ALT、DBIL、IBIL、GGT、ALP) | 肝功能评估 | |
肾功能 | 肾功五项 | 肾功能评估 | |
血糖 | 空腹血糖 | 空腹血糖监测 | |
血液分析 | 血细胞分析+五分类 | 血常规分析 | |
尿液分析 | 尿常规分析 | 尿常规分析 |
项目 | 项目明细 | 检测意义 | 价格(元) |
肿瘤早筛
| 肿瘤标志物4项常规检测(AFP、CEA、TPSA、FPSA) | 辅助男性高发肿瘤早期筛查和鉴别诊断 |
2588 |
男性高发肿瘤易感基因筛查(结直肠癌、肝癌、前列腺癌、肺癌) | 通过对男性高发肿瘤相关易感基因的筛查,对个人遗传背景进行全面评估,帮助规避疾病的诱发因素,实现对自身健康的管理干预 | ||
感染性疾病检测 | 幽门螺杆菌抗体(HP-IgG)测定 | 胃部幽门螺杆菌感染情况评价 | |
结核杆菌特异性细胞免疫反应检测(γ--干扰素释放实验) | 用于临床结核病的诊断 | ||
心肌功能 | 心肌酶谱四项(肌酸激酶、肌酸激酶同工酶、乳酸脱氢酶、a-羟基丁酸脱氢酶) | 心肌功能评估 | |
肝功能 | 肝功十一项(ALT、AST、TP、ALB、TBIL、A/G、AST/ALT、DBIL、IBIL、GGT、ALP) | 肝功能评估 | |
肾功能 | 肾功五项 | 肾功能评估 | |
血糖 | 空腹血糖 | 空腹血糖监测 | |
血脂 | 血脂七项(总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、脂蛋白、载脂蛋白A)载脂蛋白B) | 血脂评估 | |
血液分析 | 血细胞分析+五分类 | 血常规分析 | |
尿液分析 | 尿常规分析 | 尿常规分析 |
项目 | 项目明细 | 检测意义 | 价格(元) |
肿瘤早筛 | 胸苷激酶1(TK-1) | 辅助男性高发肿瘤早期筛查和鉴别诊断 | 1988 |
肿瘤标志物4项常规检测(AFP、CEA、TPSA、FPSA) | |||
感染性疾病检测 | 幽门螺杆菌抗体(HP-IgG)测定 | 胃部幽门螺杆菌感染情况评价
| |
结核杆菌特异性细胞免疫反应检测(γ--干扰素释放实验) | 用于临床结核病的诊断 | ||
贫血 | 贫血三项(FA、VitB12、FER) | 贫血状况评估 | |
钙吸收 | 25-羟维生素D | 骨骼钙吸收能力评估 | |
叶酸代谢 | 叶酸代谢基因 | 叶酸代谢能力评估 | |
肝功能 | 肝功十一项(ALT、AST、TP、ALB、TBIL、A/G、AST/ALT、DBIL、IBIL、GGT、ALP) | 肝功能评估 | |
肾功能 | 肾功五项 | 肾功能评估 | |
甲状腺功能 | 甲功四项(FT3、FT4、TSH,rT3) | 甲状腺功能评估 | |
高血压 | 高血压四项(醛固酮、血浆肾素活性、血管紧张素I 4℃、血管紧张素I 37℃) | 高血压风险评估 | |
动脉硬化 | 同型半胱氨酸(HCY) | 冠状动脉粥样硬化和心肌梗塞的危险性评价指标 | |
心肌功能 | 心肌酶谱四项(肌酸激酶、肌酸激酶同工酶、乳酸脱氢酶、a-羟基丁酸脱氢酶) | ||
糖尿病 | 空腹血糖 | 空腹血糖监测 | |
糖尿病三项(INS、C-P、INS-Ab) | 糖尿病监测 |
项目 | 项目明细 | 检测意义 | 价格(元) |
肿瘤早筛 | 胸苷激酶1(TK-1) | 辅助男性高发肿瘤早期筛查和鉴别诊断 | 1988 |
肿瘤标志物4项常规检测(AFP、CEA、TPSA、FPSA) | |||
感染性疾病检测 | 幽门螺杆菌抗体(HP-IgG)测定 | 胃部幽门螺杆菌感染情况评价 | |
结核杆菌特异性细胞免疫反应检测(γ--干扰素释放实验) | 用于临床结核病的诊断 | ||
微量元素 | 微量元素七项(Zn、Fe、Cu、Ca、Mg、Pb、Cd) | 微量元素含量评估 | |
钙吸收 | 25-羟维生素D | 骨骼钙吸收能力评估 | |
免疫功能 | 风湿三项(ASO、CRP、RF) | 风湿疾病辅助诊断 | |
免疫球蛋白及补体七项(IgG、IgA、IgM、C3、C4、kL、λL) | 免疫功能评估 | ||
过敏源筛查 | 10项综合组过敏原检测(屋尘螨/粉尘螨、梧桐花粉、葎草花粉、榆树花粉、豚草花粉、艾蒿花粉、点青霉/烟曲霉 /交链孢霉/根霉/毛霉、猫毛皮屑、狗毛皮屑、蟑螂) | ||
尿液分析 | 尿常规分析 | 尿常规分析 | |
肝功能 | 肝功十一项(ALT、AST、TP、ALB、TBIL、A/G、AST/ALT、DBIL、IBIL、GGT、ALP) | 肝功能评估 | |
肾功能 | 肾功五项 | 肾功能评估 | |
血糖 | 空腹血糖 | 空腹血糖监测 | |
血脂 | 血脂七项(总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、脂蛋白、载脂蛋白A、载脂蛋白B) | 血脂评估 |
项目 | 项目明细 | 检测意义 | 价格(元) |
肿瘤早筛 | 胸苷激酶1(TK-1) | 辅助男性高发肿瘤早期筛查和鉴别诊断 | 1588 |
肿瘤标志物4项常规检测(AFP、CEA、TPSA、FPSA) | |||
感染性疾病检测 | 幽门螺杆菌抗体(HP-IgG)测定 | 胃部幽门螺杆菌感染情况评价 | |
结核杆菌特异性细胞免疫反应检测(γ--干扰素释放实验) | 用于临床结核病的诊断 | ||
风湿免疫 | 风湿三项(ASO、RF、、CRP) | 风湿性疾病评估 | |
钙吸收 | 25-羟维生素D | 骨骼钙吸收能力评估 | |
肝功能 | 肝功十一项(ALT、AST、TP、ALB、TBIL、A/G、AST/ALT、DBIL、IBIL、GGT、ALP) | 肝功能评估 | |
肾功能 | 肾功五项 | 肾功能评估 | |
甲状腺功能 | 甲功四项(FT3、FT4、TSH,rT3) | 甲状腺功能评估 | |
高血压 | 高血压四项(醛固酮、血浆肾素活性、血管紧张素I 4℃、血管紧张素I 37℃) | 高血压风险评估 | |
糖尿病 | 空腹血糖 | 空腹血糖监测 | |
糖尿病三项(INS、C-P、INS-Ab) | 糖尿病监测 |
项目 | 项目明细 | 检测意义 | 价格(元) |
肿瘤早筛 | 胸苷激酶1(TK-1) | 辅助男性高发肿瘤早期筛查和鉴别诊断 | 1588 |
肿瘤标志物4项常规检测(AFP、CEA、TPSA、FPSA) | |||
感染性疾病检测 | 幽门螺杆菌抗体(HP-IgG)测定 | 胃部幽门螺杆菌感染情况评价 | |
结核杆菌特异性细胞免疫反应检测(γ--干扰素释放实验) | 用于临床结核病的诊断 | ||
微量元素 | 微量元素七项(Zn、Fe、Cu、Ca、Mg、Pb、Cd) | 微量元素含量评估 | |
钙吸收 | 25-羟维生素D | 骨骼钙吸收能力评估 | |
血液分析 | 血细胞分析+五分类 | 血常规分析 | |
尿液分析 | 尿常规分析 | 尿常规分析 | |
肝功能 | 肝功十一项(ALT、AST、TP、ALB、TBIL、A/G、AST/ALT、DBIL、IBIL、GGT、ALP) | 肝功能评估 | |
肾功能 | 肾功五项 | 肾功能评估 | |
血糖 | 空腹血糖 | 空腹血糖监测 | |
血脂 | 血脂七项(总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、脂蛋白、载脂蛋白A、载脂蛋白B) | 血脂评估 |
项目 | 项目明细 | 检测意义 | 收费(元) |
微量元素 | 微量元素七项(Zn、Fe、Cu、Ca、Mg、Pb、Cd) | 微量元素含量评估 | 188 |
感染性疾病检测 | 幽门螺杆菌抗体(HP-IgG)测定 | 胃部幽门螺杆菌感染情况评价 | |
乙肝检测 | 乙型肝炎病毒表面抗原定性、乙型肝炎病毒表面抗体定性、乙型肝炎病毒e抗原定性、乙型肝炎病毒e抗体定性、乙型肝炎病毒核心抗体定性 | ||
血液分析 | 血细胞分析+五分类 | 血常规分析 | |
血糖 | 空腹血糖 | 空腹血糖监测 | |
肝功能 | 肝功十一项(ALT、AST、TP、ALB、TBIL、A/G、AST/ALT、DBIL、IBIL、GGT、ALP) | 肝功能评估 | |
肾功能 | 肾功五项 | 肾功能评估 |
项目 | 项目明细 | 检测意义 | 收费(元) |
微量元素 | 微量元素七项(Zn、Fe、Cu、Ca、Mg、Pb、Cd) | 微量元素含量评估 | 298 |
感染性疾病检测 | 幽门螺杆菌抗体(HP-IgG)测定 | 胃部幽门螺杆菌感染情况评价 | |
前列腺癌早期筛查 | 前列腺特异抗原二项TPSA、FPSA | 前列腺癌的早期筛查及辅助诊断 | |
乙肝检测 | 乙型肝炎病毒表面抗原定性、乙型肝炎病毒表面抗体定性、乙型肝炎病毒e抗原定性、乙型肝炎病毒e抗体定性、乙型肝炎病毒核心抗体定性 | ||
血液分析 | 血细胞分析+五分类 | 血常规分析 | |
血糖 | 空腹血糖 | 空腹血糖监测 | |
肝功能 | 肝功十一项(ALT、AST、TP、ALB、TBIL、A/G、AST/ALT、DBIL、IBIL、GGT、ALP) | 肝功能评估 | |
肾功能 | 肾功五项 | 肾功能评估 |
项目 | 项目明细 | 检测意义 | 价格(元) |
肿瘤早筛 | 胸苷激酶1(TK-1) | 辅助男性高发肿瘤早期筛查和鉴别诊断 | 1188 |
肿瘤标志物4项常规检测(AFP、CEA、TPSA、FPSA) | |||
感染性疾病检测 | 幽门螺杆菌抗体(HP-IgG)测定 | 胃部幽门螺杆菌感染情况评价 | |
微量元素 | 微量元素七项(Zn、Fe、Cu、Ca、Mg、Pb、Cd) | 微量元素含量评估 | |
钙吸收 | 25-羟维生素D | 骨骼钙吸收能力评估 | |
风湿免疫 | 风湿三项(ASO、RF、、CRP) | 风湿性疾病评估 | |
血液分析 | 血细胞分析+五分类 | 血常规分析 | |
尿液分析 | 尿常规分析 | 尿常规分析 | |
肝功能 | 肝功十一项(ALT、AST、TP、ALB、TBIL、A/G、AST/ALT、DBIL、IBIL、GGT、ALP) | 肝功能评估 | |
肾功能 | 肾功五项 | 肾功能评估 | |
甲状腺功能 | 甲功四项(FT3、FT4、TSH,rT3) | 甲状腺功能评估 | |
血糖 | 空腹血糖 | 空腹血糖监测 | |
血脂 | 血脂七项(总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、脂蛋白、载脂蛋白A、载脂蛋白B) | 血脂评估 |
项目 | 项目明细 | 检测意义 | 价格(元) |
肿瘤早筛 | 胸苷激酶1(TK-1) | 辅助男性高发肿瘤早期筛查和鉴别诊断 | 1188 |
肿瘤标志物4项常规检测(AFP、CEA、TPSA、FPSA) | |||
感染性疾病检测 | 幽门螺杆菌抗体(HP-IgG)测定 | 胃部幽门螺杆菌感染情况评价 | |
钙吸收 | 25-羟维生素D | 骨骼钙吸收能力评估 | |
肝功能 | 肝功十一项(ALT、AST、TP、ALB、TBIL、A/G、AST/ALT、DBIL、IBIL、GGT、ALP) | 肝功能评估 | |
肾功能 | 肾功五项 | 肾功能评估 | |
甲状腺功能 | 甲功四项(FT3、FT4、TSH,rT3) | 甲状腺功能评估 | |
高血压 | 高血压四项(醛固酮、血浆肾素活性、血管紧张素I 4℃、血管紧张素I 37℃) | 高血压风险评估 | |
糖尿病 | 空腹血糖 | 空腹血糖监测 | |
糖尿病三项(INS、C-P、INS-Ab) | 糖尿病监测 |
|